Berapakah kadar atau jumlah dividen dan bonus ASB 2024? Menjelang hujung tahun pasti dinantikan oleh pelabur Amanah Saham Bumiputera (ASB). Pada waktu ini biasanya Amanah Saham Nasional Berhad (ASNB), yang merupakan anak syarikat Permodalan Nasional Bhd (PNB) akan mengumumkan kadar pengagihan dividen dan bonus ASB.
Untuk tahun 2024, kadar dividen dan bonus dijangka diumumkan pada minggu kedua atau selewat-lewatnya hujung bulan Disember 2024. Tarikh rasmi pengumuman akan dikemaskini. Pada tahun lepas, ianya telah diumumkan pada 21 Disember 2023. ASNB menerusi satu makluman telah memaklumkan yang urusniaga ASB dan Amanah Saham Nasional (ASN) akan ditangguhkan bermula 28 Disember 2024 hingga 31 Disember 2024 bagi pengiraan pengagihan pendapatan tahun 2024.
Jumlah Kadar Dividen Dan Bonus ASB 2024
Berikut adalah jumlah dividen dan bonus ASB dan ASN tahun 2024 yang akan dikemaskini dari semasa ke semasa buat panduan pelabur amanah saham ini.
Tahun 2024 (ASB)
- Pengagihan Pendapatan : 5.50 sen/unit
- Bonus : 0.25 sen/ unit
- Jumlah pengagihan (Pulangan Efektif) : 5.75 sen/ unit
ASN 2021
- 2.74 sen/ unit
Untuk rekod, berikut adalah kadar dividen dan bonus ASB tahun 2023 beserta rekod pengagihan untuk tahun-tahun lepas iaitu dari tahun 1990 sehingga 2023.
Tahun | Kadar Dividen ASB | Kadar Bonus ASB | JUMLAH |
---|---|---|---|
(sen : unit) | (sen : unit) | (sen : unit) | |
2024 | 5.50 | 0.25 | 5.75 |
2023 | 4.25 | 1.00 | 5.25 |
2022 | 4.60 | 0.50 (30,000 unit pertama) | 5.10 |
2021 | 4.25 | 0.75 | 5.00 |
2020 | 3.50 | 0.75+0.75 | 4.25 |
2019 | 5.00 | 0.5 | 5.50 |
2018 | 6.50 | 0.5 | 7.00 |
2017 | 7.00 | 0.25+1.00 | 7.25 |
2016 | 6.75 | 0.5 | 7.25 |
2015 | 7.25 | 0.5 | 7.75 |
2014 | 7.5 | 1 | 8.5 |
2013 | 7.7 | 1 | 8.7 |
2012 | 7.75 | 1.15 | 8.9 |
2011 | 7.65 | 1.15 | 8.8 |
2010 | 7.5 | 1.25 | 8.75 |
2009 | 7.3 | 1.25 | 8.55 |
2008 | 7 | 1.75 | 8.75 |
2007 | 8 | 1 | 9 |
2006 | 7.3 | 1.25 | 8.55 |
2005 | 7.25 | 1.75 | 9 |
2004 | 7.25 | 2 | 9.25 |
2003 | 7.25 | 2 | 9.25 |
2002 | 7 | 2 | 9 |
2001 | 7 | 3 | 10 |
2000 | 9.75 | 2 | 11.75 |
1999 | 8.5 | 1.50 + 2.00 (special bonus) | 12 |
1998 | 8 | 2.5 | 10.5 |
1997 | 10.25 | 1.25 | 11.5 |
1996 | 10.25 | 3 | 13.25 |
1995 | 10 | 3 | 13 |
1994 | 9.5 | 4.5 | 14 |
1993 | 9 | 4.5 | 13.5 |
1992 | 7.5 | 5 | 12.5 |
1991 | 8.5 | 4 | 12.5 |
1990 | 8 | 6 | 14 |
Penangguhan Urusniaga ASB Dan ASN
Penangguhan urusniaga ASB dan ASN bagi tujuan penggagihan pendapatan untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2024 adalah dari 28 Disember 2024 sehingga 31 Disember 2024.
Semoga Kadar Dividen Dan Bonus ASB 2024 yang diumumkan nanti mampu memberikan kegembiraan buat pelabur semua.