Pasukan bolasepak Liverpool yang beraksi di Liga Perdana Inggeris (EPL) adalah salah satu pasukan yang terkenal dan popular yang mempunyai ramai peminat di seluruh dunia. Pada musim 2019-2020, skuad Liverpool FC (LFC) dibawah bimbingan pengurus dari Jerman, Jurgen Klopp bakal beraksi di EPL, Carabao Cup, Piala FA, Champions League. UEFA Super Cup dan Kejuaraan Kelab Dunia.
Liverpool tidak berbelanja besar musim ini dengan lebih mengutamakan pembelian pemain-pemain muda kecuali pembelian pemain Jepun. Takumi Minamino pada jendela perpindahan pemain Januari. Barisan pemain muka lama diketuai penjaring gol terbanyak EPL, Salah dan Mane berjaya dikekalkan bagi memastikan kesinambungan taktikal terus dipertingkatkan. Berikut dikongsikan senarai pemain Liverpool 2020 yang akan dikemaskini dari masa kesemasa jika terdapat sebarang perubahan.
Senarai Pemain Skuad Liverpool 2020 The Reds
Liverpool FC terkenal dengan gelaran The Kop, The Reds serta lagu, You’ll Never Walk Alone (YNWA). Mereka beraksi di Stadium Anfield yang berkapasiti 54,074 orang.
Berikut adalah senarai pemain Liverpool FC yang bakal beraksi di England dan Eropah pada musim 2019-2020. Senarai muktamad yang rasmi akan dikongsikan selepas pengumuman rasmi dari LFC.
BARISAN PENGURUSAN LFC
- Pengurus Pasukan : Jurgen Klopp
- Penolong Pengurus 1 : Peter Krawietz
- Penolong Pengurus 2 : Pepijn Lijnders
- Jurulatih Penjaga Gol : John Achterberg
SENARAI PEMAIN LIVERPOOL 2020 | |||
NO | PENJAGA GOL | ||
1 | Alisson Becker (Brazil) | ||
13 | Adrian (Sepanyol) | ||
22 | Andy Lonergan (England) | ||
62 | Caoimhin Kelleher (Ireland) | ||
NO | PERTAHANAN | ||
2 | Nathaniel Clyne (England) | ||
4 | Virgil van Dijk (Belanda) | ||
6 | Dejan Lovren (Croatia) | ||
12 | Joe Gomez (England) | ||
26 | Andy Robertson (Scotland) | ||
32 | Joel Matip (Cameroon) | ||
51 | Ki-Jana Hoever (Belanda) | ||
66 | Trent Alexander-Arnold (England) | ||
72 | Sepp van den Berg (Belanda) |
Senarai pemain Liverpool untuk posisi Tengah dan Penyerang adalah seperti berikut :-
NO | TENGAH (MIDFIELD) |
3 | Fabinho (Brazil) |
5 | Georginio Wijnaldum (Belanda) |
7 | James Milner (England – Vice Captain) |
8 | Naby Keita (Guinea) |
14 | Jordan Henderson (England – Captain) |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain (England) |
20 | Adam Lallana (England) |
23 | Xherdan Shaqiri (Switzerland) |
48 | Curtis Jones (England) |
67 | Harvey Elliott (England) |
NO | PENYERANG (FORWARDS) |
9 | Roberto Firmino (Brazil) |
10 | Sadio Mane (Senegal) |
11 | Mohamed Salah (Egypt) |
18 | Takumi Minamino (Jepun) |
27 | Divock Origi (Belgium) |
Rekod Pencapaian Pasukan Liverpool
Berikut adalah rekod pencapaian/ kedudukan pasukan LFC dari tahun 2010 hingga kini untuk aksi Liga Perdana Inggeris, Piala FA dan UEFA Champions League.
PENCAPAIAN SKUAD LIVERPOOL FC | |||
MUSIM | EPL | PIALA FA | CHAMPIONS LEAGUE |
2010 2011 | 6 8 | Round 3 2nd | – – |
2012 2013 | 7 2 | Round 4 Round 5 | – – |
2014 2015 | 6 8 | Semi Final Round 4 | Kumpulan – |
2016 2017 | 4 4 | Round 4 Round 4 | – 2nd |
2018 2019 | 2 ? | Round 3 ? | Juara ? |
Semoga Senarai Pemain Liverpool 2020 Liga Perdana Inggeris ini mampu membawa kejayaan kepada pasukan LFC untuk mencapai misi menjulang juara EPL dari genggaman pasukan Manchester City.